Score - Round 2

Sattar Metal BPGA Open2025

2025-07-20 to 2025-07-23

Sattar Metal BPGA Open2025
Serial Member ID Name R1 R2 R3 R4 Total O/U Remarks
1 PGM 0014 Jamal Hossain 67 63 130 -14
2 PGM 0036 Badal Hossain 66 66 132 -12
3 PGM 0059 Md Dulal Hossaion 66 71 137 -7
4 PGM 0058 Mohammad Sayum 69 69 138 -6
5 PGM 0161 Md Somrat Sikdar 73 66 139 -5
6 PGM 0160 Md Farhad 73 66 139 -5
7 PGM 0147 Mohammad Rasel 72 67 139 -5
8 PGM 0064 Md Shakhawat Hossain Shohel 69 70 139 -5
9 PGM 0146 Akbar Hossain 67 72 139 -5
10 PGM 0090 Dil Mohammad 73 67 140 -4
11 PGM 0079 Md Rasel 72 68 140 -4
12 PGM 0163 Md Sayful Islam 72 68 140 -4
13 PGM 0065 Md Muaj 72 68 140 -4
14 PGM 0116 Md Razu 70 70 140 -4
15 A 0087 SNK Abu Bakkar Siddik- A 70 70 140 -4
16 PGM 0176 Md Liton Mondol 67 73 140 -4
17 PGM 0084 Md Nazim Hosain 71 70 141 -3
18 PGM 0071 Md Nooruzzaman 72 70 142 -2
19 PGM 0141 Md Solayeman 72 70 142 -2
20 PGM 0013 Md Liton Haulader 70 73 143 -1
21 PGM 0024 Md Kawsar Hossain 77 67 144 0
22 PGM 0032 Md Deloyar Hossan 72 72 144 0
23 PGM 0085 Md Sazib Ali 73 72 145 1
24 PGM 0074 Md Liton Miah 71 74 145 1
25 A 0011 Md Munna -A 71 74 145 1
26 PGM 0080 Md Sagor 71 74 145 1
27 PGM 0121 Md Jabed 77 69 146 2
28 PGM 0060 Md Shah Alom 77 69 146 2
29 PGM 0052 Jakir Uzzaman 74 72 146 2
30 PGM 0162 Md Shahjamal 73 73 146 2
31 PGM 0178 Md Forhad Mia 71 75 146 2
32 PGM 0125 Mohammed Kapil 71 75 146 2
33 PGM 0168 Md Masud 69 77 146 2
34 PGM 0172 Md Sumon 75 72 147 3
35 PGM 0137 Sobuj Hossain 74 73 147 3
36 PGM 0012 Md Milon Ahammed 74 73 147 3
37 PGM 0077 Abdur Rahman 74 73 147 3
38 PGM 0098 Md Abdur Rhaman 70 77 147 3
39 A 0204 Md Juwel -A 79 69 148 4
40 PGM 0011 Sahid 75 73 148 4
41 PGM 0126 Md Dilder Hossan 75 73 148 4
42 PGM 0027 Md Abul Kalam 75 73 148 4
43 PGM 0155 Md Yeasin 74 74 148 4
44 AM 0252 Maj Md Nazmul Huq Madal (Rtd) -A 74 74 148 4
45 PGM 0038 Md Abul Kashem 73 75 148 4
46 PGM 0152 Md Sadek Hossen 73 75 148 4
Cut
47 PGM 0175 SM Nishat Bin Zia Rumman 77 72 149 5
48 PGM 0076 Md Musa 76 73 149 5
49 PGM 0006 Md Abdul Matin 76 73 149 5
50 PGM 0120 Alauddin 77 73 150 6
51 PGM 0099 Md Atik Hossain 76 74 150 6
52 PGM 0015 Md Sahabuddin Ahmed 76 74 150 6
53 PGM 0127 Md Babul Hossain 76 74 150 6
54 PGM 0023 Md Ismail Hossain 76 74 150 6
55 PGM 0017 Md Habibur Rahman 75 75 150 6
56 PGM 0139 Md Ripon 74 76 150 6
57 PGM 0136 Md Rakibul Islam 76 75 151 7
58 PGM 0010 Md Zia 76 75 151 7
59 PGM 0018 Md Abdul Kadir 76 75 151 7
60 PGM 0170 Md Safi Ullah 76 75 151 7
61 PGM 0048 Badal 76 75 151 7
62 PGM 0174 Md Omar Faruk 73 78 151 7
63 PGM 0086 Mohammad Ripon 73 78 151 7
64 A 0041 Md Hasan -A 76 76 152 8
65 PGM 0088 Md Rubel 77 76 153 9
66 PGM 0004 Md Rezaul Karim 71 82 153 9
67 PGM 0075 Md Sobhan 79 75 154 10
68 PGM 0022 Md Rabin 76 78 154 10
69 PGM 0054 Ahsan 75 79 154 10
70 PGM 0008 Md Hossen Mia 79 76 155 11
71 PGM 0003 Md. Babu Ahammad 76 79 155 11
72 PGM 0111 Md. Mahadi Hasan 79 77 156 12
73 PGM 0143 Md Ismael Hossain Mahen 76 81 157 13
74 PGM 0171 Md Shahin Alam 82 78 160 16
75 A 0005 Snk Md Sakibur Rahman - A 82 81 163 19
76 PGM 0072 Md Rafiqul Islam 79 85 164 20
77 PGM 0100 Md Shafiqul Islam 81 85 166 22
78 PGM 0020 Md Rafikul Islam 79 88 167 23
79 A 0053 Mr. M. Solaiman - AM 87 91 178 34
80 A 0251 Lt Col Arif Ahmed Belal (Retd) - A 90 90 180 36
81 PGM 0083 Khandaker Rahat Tahsin Parash 75 29 104 5 WDR
82 PGM 0102 Md Samsul Alam Babu 81 0 81 9 WDR
83 PGM 0041 Md Forhad Khalifa 84 0 84 12 WDR
84 PGM 0092 Mohammad Riadh Hossain Ahamed 79 42 121 13 WDR
85 A 0224 Sameer Hossain -A 85 0 85 13 DQ- Absent
86 A 0223 Irfan Hasan - A 85 0 85 13 DQ- Absent
87 A 0083 Sayum Khan - A 86 0 86 14 DQ- Absent
88 PGM 0148 Nadim Hossan WDR 0 0 WDR
89 A 0058 Md Hossain - A DQ- Absent 127 127 DQ- Absent